節電対策用洗浄再生フィルタ「涼風」


製品仕様
● 仕様
| 形式 | 通過風量 (m3/min) | 初期圧力損失 (Pa) | 寸法(mm) | 平均捕集効率 (JISB9908 形式2 比色法) | ||
| 高さ | 幅 | 奥行※ | ||||
| R-56-60F | 56 | 40 | 600 | 600 | 65 | 60% | 
| R-28-60V | 28 | 40 | 600 | 300 | 65 | 60% | 
| R-28-60H | 28 | 40 | 300 | 600 | 65 | 60% | 
● その他サイズについても対応します。
※ ガスケット厚5(mm)が加わります。
● 材質・使用条件
| 材質 | 濾材 | 不織布 | 
| 外枠 | アルミニウム | |
| ガスケット | クロロプレンスポンジ | |
| 使用条件 | 対象流体 | 一般大気(非喫煙・事務所用途) | 
| 最高使用温度 | 60℃ | |
| 連続使用最高温度 | 40℃ | |
| 使用瞬間最高湿度 | 98%RH(結露無きこと) | 
● 洗浄回数・使用時間(条件範囲内における)
| 洗浄回数 | 3回 | 
| 洗浄周期 | 3,650時間または1年毎(非喫煙・事務所用途) | 
| 製品保証期間 | 洗浄3回まで | 
● フィルタ性能特性
